Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.83616/25
Действуетсрок действия до 09.02.2030
Документ действителен: продукцию можно продавать, ссылаясь на него.
| Номер документа | ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.83616/25 |
| Тип | Декларация о соответствии |
| Статус | Действует |
| Дата регистрации | 11.02.2025 |
| Действует до | 09.02.2030 |
| Заявитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С ПРОФИЛЬ" |
| Изготовитель | BULK-MAN 3D TECHNOLOGY CO. LIMITED |
| Торговая марка | 2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-2 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-1 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-2 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-1 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-2 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-1 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-2 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-1 OX-MAN PRO-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA -1515-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV4.1 Box-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA -1515-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV4.1BOX-2.2KW-A-2-Silver OXMAN ULTRA-1515-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1515S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-2 OX-MAN -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-W-1 OXMAN-1010S-2.2NM-DDCSV4.1 Box-2.2KW-W-2 OX-MAN -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-1 OX-MAN -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-2 OXMAN-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-1 OXMAN-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-2 OXMAN-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-1 OXMAN-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-2 OXMAN-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-1 OXMAN-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-2 OXMAN-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-1 OXMAN-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-2 OX-MAN PRO-1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-W-1 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-DDCSV4.1 Box-2.2KW-W-2 OX-MAN PRO -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-1 OX-MAN PRO-1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-2 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-1 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-2 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-1 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-2 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-1 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-2 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-1 OX-MAN PRO-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-DDCSV4.1 Box-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA -1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1010-2.2N.M-DDCSV4.1-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-DDCSV3.1-2.2KW-A-2 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-1 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-W-2 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-1 OXMAN ULTRA-1010S-2.2NM-UC300-2.2KW-A-2; UB-INBV57-5050B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-5050B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-5050B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-5050B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-5050B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-5050B-None-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-None-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-5075B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-7575B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-7575B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-7575B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-7575B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-7575B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-7575B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-7575B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-7575B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-7575B-None-xPROV5 UB-INBV57-7510B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-7510B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-7510B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-7510B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-7510B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-7510B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-7510B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-7510B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-7510B-None-xPROV5 UB-INBV57-1010B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-1010B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-1010B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-1010B-2.2A220-xPROV5 UB-INBV57-1010B-1.5W110-xPROV5 UB-INBV57-1010B-1.5W220-xPROV5 UB-INBV57-1010B-2.2W110-xPROV5 UB-INBV57-1010B-2.2W220-xPROV5 UB-INBV57-1010B-None-xPROV5 UB-INBV57-1015B-1.5A110-xPROV5 UB-INBV57-1015B-1.5A220-xPROV5 UB-INBV57-1015B-2.2A110-xPROV5 UB-INBV57-1 |
| Технический регламент | О безопасности машин и оборудования; Электромагнитная совместимость технических средств |
| GTIN (штрихкод) | ; ; ; ; ; ; ; |
Продукция
Фрезерные Станки с ЧПУ.
Первоисточник: запись в реестре ФГИС Росаккредитации ↗
Для маркетплейса: скачать выписку PDF ↓
Другие записи реестра с этим номером
- ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.83616/26Действует
- ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.83616/22Архивный
Данные получены из открытых данных ФГИС Росаккредитации, проверены 28.02.2025 и могут отставать от первоисточника. Для юридически значимых действий сверяйтесь с записью на pub.fsa.gov.ru. Сервис МЕТЧ не является органом по сертификации и не выдаёт разрешительные документы.