Декларация о соответствии RU Д-CN.РА01.В.00208/23
Архивныйсрок действия до 12.02.2026
Запись переведена в архив: документ больше не действует, для продажи нужен новый.
| Номер документа | RU Д-CN.РА01.В.00208/23 |
| Тип | Декларация о соответствии |
| Статус | Архивный |
| Дата регистрации | 13.02.2023 |
| Действует до | 12.02.2026 |
| Заявитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" |
| Изготовитель | «Zhejiang Hailide New Material CO. Ltd» |
| Торговая марка | торговой марки: FOLIEN INDIGO LUMFER TEQTUM HALEAD BAUF FOLIEN TEQTUM 2.0 G1 KM2 STANDARD PREMIUM 205 230 270 ECO PREMIUM EURO FOLIEN_2.0 INDIGO_2.0 LUMFER TEQTUM_G1 TEQTUM_KM2 HALEAD_STANDARD HALEAD_PREMIUM BAUF_205 BAUF_230 BAUF_270 FOLIEN_ECO PREMIUM TEQTUM_EURO типов: Gloss Translucent Matte Matte Deep Matte Cold Matte Facture Satin Standard Premium Matte_Cold_Stretch. Folien Indigo Lumfer Teqtum Halead Bauf Folien Teqtum 2.0 G1 Km2 Standard Premium 205 230 270 Eco Premium Euro Folien_2.0 Indigo_2.0 Lumfer Teqtum_G1 Teqtum_Km2 Halead_Standard Halead_Premium Bauf_205 Bauf_230 Bauf_270 Folien_Eco Premium Teqtum_Euro. |
| Технический регламент | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
Продукция
Материал пленочный отделочный из поливинилхлорида (ПВХ): Пленка для натяжных потолков плотность от 205 до 280 г/м2 толщиной от 0 18 до 0 25 мкм
Первоисточник: запись в реестре ФГИС Росаккредитации ↗
Для маркетплейса: скачать выписку PDF ↓
Другие записи реестра с этим номером
- ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.00208/21Архивный
- РОСС RU Д-CN.РА01.В.00208/24Действует
Данные получены из открытых данных ФГИС Росаккредитации, проверены 28.02.2026 и могут отставать от первоисточника. Для юридически значимых действий сверяйтесь с записью на pub.fsa.gov.ru. Сервис МЕТЧ не является органом по сертификации и не выдаёт разрешительные документы.