Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.54791/22
Недействителенсрок действия до 05.07.2022
Документ аннулирован — продавать по нему нельзя.
| Номер документа | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.54791/22 |
| Тип | Декларация о соответствии |
| Статус | Недействителен |
| Дата регистрации | 05.07.2022 |
| Действует до | 05.07.2022 |
| Заявитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛДЕНС РИТЕЙЛ" |
| Изготовитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛДЕНС РИТЕЙЛ" |
| Торговая марка | «Аделост» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0 %; «Бло Кастелло» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0 %; «Брюнуст» с массовой долей жира в сухом веществе: 30 0 % 35 0 % 40 0 % 45 0 %; «Вастерботтеност» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0 %; «Градост» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0 % 60 0 %; «Греве» с массовой долей жира в сухом веществе 35 0 % 40 0 % 45 0 % 50 0 % 55 0 %; «Гаммелост» с массовой долей жира в сухом веществе 5 0 %; 10 0 % 15 0% 20 0%; «Гейтуст» с массовой долей жира в сухом веществе: 30 0 % 35 0 % 40 0 % 45 0 %; «Гудбрандсдален» с массовой долей жира в сухом веществе: 30 0 % 35 0 % 40 0 % 45 0 %; «Данаблю» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Данбо» с массовой долей жира в сухом веществе 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Данбо» с массовой долей жира в сухом веществе 40 0 % 45 0 % 50 0 % с добавлением тмина; «Мицелла» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0 %; «Месост» с массовой долей жира в сухом веществе: 30 0 % 35 0 % 40 0 % 45 0 %; «Неккелост» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Прастост» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Риддер» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Самсо» с массовой долей жира в сухом веществе 40 0 % 45 0% 50 0%; «Снофриск» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Свекьяост» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Фюнбо» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Фюнбо» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 % с добавление тмина; «Флётемюсуст» с массовой долей жира в сухом веществе: 45 0 % 50 0 % 55 0%; «Хаварти» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Хаварти» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 % с добавлением: чеснока и/или укропа и/или базилика и/или лука и/или тмина и/или красного перца и/или черного перца и/или белого перца и/или паприки и/или перца стручкового острого и/или пажитника; «Хустхалсост» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Эсром» с массовой долей жира в сухом веществе 30 0 %; 40 0 %; 45 0 %; 50 0 %; 60 0 %; «Элбо» с массовой долей жира в сухом веществе: 40 0 % 45 0 % 50 0 %; «Ярлсберг» с массовой долей жира в сухом веществе: 30 0 %; 40 0 % 45 0 % 50 0 %. |
| Технический регламент | О безопасности молока и молочной продукции; Требования безопасности пищевых добавок ароматизаторов и технологических вспомогательных средств; О безопасности пищевой продукции; Пищевая продукция в части ее маркировки |
| GTIN (штрихкод) | ; |
Продукция
Сыры мягкие полутвердые и твердые
Первоисточник: запись в реестре ФГИС Росаккредитации ↗
Для маркетплейса: скачать выписку PDF ↓
Другие записи реестра с этим номером
- ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.54791/24Действует
Данные получены из открытых данных ФГИС Росаккредитации, проверены 30.11.2024 и могут отставать от первоисточника. Для юридически значимых действий сверяйтесь с записью на pub.fsa.gov.ru. Сервис МЕТЧ не является органом по сертификации и не выдаёт разрешительные документы.